
浏览量:
1000
产品名称: 户外室内广告标牌42寸墨水屏,高分辨率2160 x 2880,极低功耗类纸显示,智能物联网显示解决方案,免布线,电梯内广告
所属分类
所属分类:产品中心
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
详细介绍
参数
技术参数
视频展示
DMPQ420BW1是一款基于42寸高分辨率2160 x 2880黑白电子墨水显示屏的适用于室内户外的电子标牌整机产品。该产品具备绿色环保、超低功耗、类纸视觉体验,可在阳光下直视内容、不刺眼、柔和且富有独特美感等特点,是一般液晶显示器无法比拟的。适用于公交站台、图书馆、博物馆、医院等需要减少光污染的场合,以及没有市电供给的场所。
产品特性
双稳态技术,无电情况下,画面内容依旧保持;
极低的功耗 ;绿色环保,画面不更新时无耗电;
超广视角,舒适护眼,无蓝光;在阳光下清晰可视;独特的类纸显示效果
支持4G,有线以太网,WIFI无线局域网;网络化平台管理;
工业级可靠性设计;免布线简易安装
支持客户定制需求
技术参数表
No | 类别 | 项目 | 产品参数 |
1 | 基本参数 | 规格 | 42寸 |
2 | 屏幕类型 | EPD黑白 | |
3 | 供电电源 | 12V DC | |
4 | 整机功耗 | ≤4W(12V输入时,不开前导光) | |
5 | 背光功耗 | 0.5W—8.0W(可调) | |
6 | 外观尺寸 | 940*725*140(mm)(箱体) | |
7 | 显示区域 | 642.6(H)×856.8(V)mm | |
8 | 安装方式 | 立式、壁挂 | |
9 | 整机重量 | 10Kg | |
10 | 图像模式 | 支持0度,90度,180度,270度手动旋转 | |
11 | 分辨率 | 2160(H)×2880(V)dot | |
12 | 硬件参数 | CPU | 双核ARM Cortex A7 1.0 GHz |
运行内存 | DDR3 1G | ||
内置存储容量 | EMMC 8GB | ||
板载背光 | 支持6V供电,PWM可调亮度(备选) | ||
网络 | 具备蓝牙+wifi模块,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 支持蓝牙4.0协议。 |
||
具备3G数据/4G数据功能,支持WCDMA、EVDO、 CDMA、GSM,2G/3G全频段支持 |
|||
850/900/1800/1900MHz/2100MHz | |||
接口设备 | 支持USB摄像头、MIPI CSI摄像头、串口摄像头 | ||
4 USB HOST, 3 RS232, 1 RS485, 1 UART | |||
触摸屏 | 支持红外、电阻、电容触摸屏(可选) | ||
操作系统 | Google Android 5.1 | ||
语言支持 | 中文、英文(图片,数字) | ||
系统管理 | 文件管理器 | ||
Android系统,开放oot权限,可进行产品定制 | |||
定时开关机 | |||
支持OTA远程升级 | |||
13 | 其他参数 | 工作温度 | 0℃ - +50℃ |
储存温度 | -25 - +75℃ | ||
湿度 | <80%,无凝结 | ||
灰度等级 | 16级 | ||
显示操作模式 | 反射模式 | ||
反射率 | 40% | ||
14 | 产品特点 | 1、双稳态技术,无电情况下,画面内容保持; 2、绿色环保,画面不更新时无耗电; 3、具有类似纸张质感的观看品质; 4、在阳光下清晰可视; 5、极低的功耗; 6、网络化平台管理; 7、超广视角,舒适护眼,无蓝光; 8、支持4G、有线以太网、WIFI无线局域网; 9、工业级可靠性设计; |
|
15 | 适用场合 | 户外指示牌,智慧灯杆,展览馆等场合应用 |
关键词:
新型广告机
免布线简易安装
电子墨水屏整机
42寸电子纸
低功耗显示屏
物联网解决方案
户外广告标牌
室内广告机
展览馆等场合应用
博物馆标牌
绿色环保显示屏科技
EINK元太科技显示屏
电梯内标牌
扫二维码用手机看
- 产品描述
- 技术参数
- 视频展示
DMPQ420BW1是一款基于42寸高分辨率2160 x 2880黑白电子墨水显示屏的适用于室内户外的电子标牌整机产品。该产品具备绿色环保、超低功耗、类纸视觉体验,可在阳光下直视内容、不刺眼、柔和且富有独特美感等特点,是一般液晶显示器无法比拟的。适用于公交站台、图书馆、博物馆、医院等需要减少光污染的场合,以及没有市电供给的场所。
产品特性
双稳态技术,无电情况下,画面内容依旧保持;
极低的功耗 ;绿色环保,画面不更新时无耗电;
超广视角,舒适护眼,无蓝光;在阳光下清晰可视;独特的类纸显示效果
支持4G,有线以太网,WIFI无线局域网;网络化平台管理;
工业级可靠性设计;免布线简易安装
支持客户定制需求
技术参数表
No | 类别 | 项目 | 产品参数 |
1 | 基本参数 | 规格 | 42寸 |
2 | 屏幕类型 | EPD黑白 | |
3 | 供电电源 | 12V DC | |
4 | 整机功耗 | ≤4W(12V输入时,不开前导光) | |
5 | 背光功耗 | 0.5W—8.0W(可调) | |
6 | 外观尺寸 | 940*725*140(mm)(箱体) | |
7 | 显示区域 | 642.6(H)×856.8(V)mm | |
8 | 安装方式 | 立式、壁挂 | |
9 | 整机重量 | 10Kg | |
10 | 图像模式 | 支持0度,90度,180度,270度手动旋转 | |
11 | 分辨率 | 2160(H)×2880(V)dot | |
12 | 硬件参数 | CPU | 双核ARM Cortex A7 1.0 GHz |
运行内存 | DDR3 1G | ||
内置存储容量 | EMMC 8GB | ||
板载背光 | 支持6V供电,PWM可调亮度(备选) | ||
网络 | 具备蓝牙+wifi模块,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。 支持蓝牙4.0协议。 |
||
具备3G数据/4G数据功能,支持WCDMA、EVDO、 CDMA、GSM,2G/3G全频段支持 |
|||
850/900/1800/1900MHz/2100MHz | |||
接口设备 | 支持USB摄像头、MIPI CSI摄像头、串口摄像头 | ||
4 USB HOST, 3 RS232, 1 RS485, 1 UART | |||
触摸屏 | 支持红外、电阻、电容触摸屏(可选) | ||
操作系统 | Google Android 5.1 | ||
语言支持 | 中文、英文(图片,数字) | ||
系统管理 | 文件管理器 | ||
Android系统,开放oot权限,可进行产品定制 | |||
定时开关机 | |||
支持OTA远程升级 | |||
13 | 其他参数 | 工作温度 | 0℃ - +50℃ |
储存温度 | -25 - +75℃ | ||
湿度 | <80%,无凝结 | ||
灰度等级 | 16级 | ||
显示操作模式 | 反射模式 | ||
反射率 | 40% | ||
14 | 产品特点 | 1、双稳态技术,无电情况下,画面内容保持; 2、绿色环保,画面不更新时无耗电; 3、具有类似纸张质感的观看品质; 4、在阳光下清晰可视; 5、极低的功耗; 6、网络化平台管理; 7、超广视角,舒适护眼,无蓝光; 8、支持4G、有线以太网、WIFI无线局域网; 9、工业级可靠性设计; |
|
15 | 适用场合 | 户外指示牌,智慧灯杆,展览馆等场合应用 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加